魔法大全-圣魔法 - 彩虹岛专区
日期:2007年12月19 来源:7游戏 编辑:一級灌水王★
| 魔 法 大 全 | ||||
| 风魔法 | 水魔法 | 火魔法 | 土魔法 | 圣魔法 |
| 名称 | 等级 | 技能上限 | 类型 | 技能信息 | 备注 |
| 解毒 | 10 | 0/1 | 被动 | 消耗 SP:22 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:治疗自己和周围玩家的毒的魔法 |
|
| 治伤 | 15 | 0/1 | 被动 | 消耗 SP:30 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:治疗自己和周围玩家的伤口的魔法 |
|
| 解咒 | 20 | 0/1 | 被动 | 消耗 SP:22 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:解除自己和周围玩家的诅咒的魔法 |
|
| 恩迪内治疗[下] | 5 | 0/1 | 被动 | 消耗 SP:20 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:自己的HP恢复 * 基本恢复量:45~65 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 恩迪内治疗[中] | 15 | 0/1 | 主动 | 消耗 SP:36 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:自己的HP恢复 * 基本恢复量:85~115 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 恩迪内治疗[上] | 30 | 0/1 | 主动 | 技能信息 消耗 SP:54 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:自己的HP恢复 * 基本恢复量:140~190 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 地奥内治疗[下] | 35 | 0/1 | 主动 | 消耗 SP:70 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:自己的HP恢复 * 基本恢复量:200~270 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 地奥内治疗[中] | 50 | 0/1 | 主动 | 技能信息 消耗 SP:105 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:自己的HP恢复 * 基本恢复量:270~360 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 地奥内治疗[上] | 65 | 0/3 | 主动 | 消耗 SP:150 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:自己的HP恢复 * 基本恢复量:380~470 *增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 恩迪内治疗[下] | 5 | 0/1 | 主动 | 消耗 SP:35 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:周围玩家的HP恢复 * 基本恢复量:45~65 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 恩迪内治疗[中] | 15 | 0/1 | 主动 | 消耗 SP:64 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:周围玩家的HP恢复 * 基本恢复量:85~115 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 恩迪内治疗[上] | 30 | 0/1 | 主动 | 消耗 SP:92 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:周围玩家的HP恢复 * 基本恢复量:140~190 * 增加恢复量(%)) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 地奥内治疗[下] | 35 | 0/1 | 主动 | 消耗 SP:125 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:周围玩家的HP恢复 * 基本恢复量:200~270 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 地奥内治疗[中] | 50 | 0/1 | 主动 | 技能信息 消耗 SP:185 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒)1 效果:周围玩家的HP恢复 * 基本恢复量:270~360 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
|
| 地奥内治疗[上] | 65 | 0/3 | 主动 | 消耗 SP:255 所需 Skill Point:1 恢复时间(秒):1 效果:周围玩家的HP恢复 * 基本恢复量:380~470 * 增加恢复量(%) :施痊者魔法力/(施痊者魔法力+200) + 增加HP痊愈量(ex. 技能 or 武器对应的增加量) |
精彩文章
- ·[海外网游资讯] EA确认将于2009年推出《极品飞车》网游 (2008年10月14日更新)
- ·[游戏八卦] 为堕落买单 玩家心目中最完美的网络游戏 (2008年10月14日更新)
- ·[海外网游资讯] Champions OL开启账号注册 将在11月中封测 (2008年10月14日更新)
- ·[海外网游资讯] 《暗黑破坏神3》、《星际争霸2》均无DX10 (2008年10月14日更新)
- ·[游戏八卦] 史上最强伪娘战队!全伪娘美少女战士团 (2008年10月14日更新)
最新帖子
游戏名称:彩虹岛
游戏类型:角色扮演
游戏运营商:盛大
官方网站:http://chd.sdo.com/web1.0/home/index.asp
游戏状态:收费
游戏引擎:2D
游戏风格:卡通
收费方式:道具收费
游戏类型:角色扮演
游戏运营商:盛大
官方网站:http://chd.sdo.com/web1.0/home/index.asp
游戏状态:收费
游戏引擎:2D
游戏风格:卡通
收费方式:道具收费
18岁禁播视频
暴光美女公开视频
某男竟然黄的如此彻底
震惊!无耻一幕






