| 制霸广大海洋的人,就能控制全世界。参与海战,追求成为历届战争之雄的名声吧! ·守护海洋的治安 海洋可衍生出莫大的富裕。因此对商船虎视眈眈的海贼以及敌国的船舰,永远不会有断绝的一天。为了守护自国的舰队、保护夥伴,就必须率领军船安定海洋的治安! ·成为海贼制霸大海 这个时代,对他国商船进行海贼的行为,是会因各个国家不同而被奖励的。不需害怕成为通缉名单的风险,追求财富,寻求竞争对手,以海盗之名扬名全世界吧! |
| ■军人等级提升方法 |
| ·在海上战、陆上战获得胜利 ·完成军事公会的任务 ·给予敌人的耐久力伤害 |
|
职业
|
职业说明
|
转职条件(证明)
|
|||||||||||||||||||||||
|
专业技能
|
优待技能
|
费用
|
|||||||||||||||||||||||
|
冒
|
商
|
战
|
合
|
||||||||||||||||||||||
| 见习军人 | 提督和海盗等,是学习战斗系职业里的其中二种。藉由和 敌国舰队战斗所获得的奖金和战利品来过活。 |
新手职业 | |||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 佣兵 | 接受各国委托而出征的战士。擅长近距离炮击及肉博战。 | 海事公会登录证 | |||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | 500 | ||||||||||||||
| - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 保镖 | 以护卫为职业。具有优秀的防御力和恢复能力。 | 海事公会登录证 | |||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | 700 | ||||||||||||||
| - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 地方海盗 | 通过袭击国外舰队来掠夺战利品。擅长排桨类帆船的操作。 | 海事公会登录证 | |||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | 800 | ||||||||||||||
| - | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 准军官 | 担负游击任务的海军舰长。擅长远距离炮击。 | 海事公会登录证 | |||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | 2000 | ||||||||||||||
| - | - | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 海军军官 | 战功显赫的军官,精通海上作战。 | 升进推荐状 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | 20000 | ||||||||||||||
| - | - | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 私掠海盗 | 获得国家认可的海盗。可以毫不留情地袭击他国舰队。 | 私掠许可证 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | 20000 | ||||||||||||||
| - | - | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 赏金猎人 | 专门讨伐海盗的职业,航海术跟战斗力都很优秀。 | 讨伐许可证 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 75000 | ||||||||||||||
| 10 | - | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 军医 | 专门负责治疗船员伤病的一种职业。 | 医师执照 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 70000 | ||||||||||||||
| - | 10 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 船匠 | 以修船造船为生的一种职业。同时也擅长操纵船只。 | 战略战术认定书 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 65000 | ||||||||||||||
| 18 | 9 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 战术家 | 精通多种战术的海上战斗专家。也能生产各种武器和船只。 | 战略战术认定书 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 70000 | ||||||||||||||
| - | - | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 炮术家 | 精通炮术方面各种专业知识和技术的专家。 | 炮术目录 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 75000 | ||||||||||||||
| - | - | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 广域海盗 | 在世界各地的海上追逐猎物的大海盗。 | 广域私掠许可证 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 80000 | ||||||||||||||
| - | - | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 剑士 | 以冲杀敌船为信条,擅长肉搏战的勇猛战士。 | 师范推荐状 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | 75000 | ||||||||||||||
| - | - | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 上级军官 | 巡游世界各地海域,痛击海盗和敌国舰队的优秀舰长。 | 战功章 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 80000 | ||||||||||||||
| - | - | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 补给队 | 主要任务为迅速恢复主力舰战斗能力的部队。 | 配属命令状 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120000 | ||||||||||||||
| - | 16 | 36 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 斥侯 | 主要任务为发挥机动力,并将各地战况传达我方的游击队。 | 特殊任务指令书 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 240000 | ||||||||||||||
| 22 | - | 48 | 116 | ||||||||||||||||||||||
| 熟练剑士 | 使用长矛、剑等近距离格斗武器的战斗专家。 | 剑士队推荐书 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 800,000 | ||||||||||||||
| - | - | 36 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 火枪兵 | 用枪瞄准攻击远方敌人的射击高手。擅长使用火器。 | 火枪兵队推荐书 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 1,200,000 | ||||||||||||||
| - | 25 | 27 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 大海盗 | 把所有航海者作为猎物的可怕的海盗。他的存在将这海域带来恐怖 | 黑胡子的字条 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拿索转职 | ||||||||||||||
| 恶名3000 | |||||||||||||||||||||||||
| 守备卫生队 | 受过专门训练,可对受到伤害的船只或船员进行紧急处理 的军人。主要擅长防御及回复方面的相关技能。 |
守备卫生队推荐书 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | 800,000 | ||||||||||||||
| - | 10 | 41 | 80 | ||||||||||||||||||||||











































18岁禁播视频
暴光美女公开视频
某男竟然黄的如此彻底
震惊!无耻一幕