| 【 小型帆船 】 |
| 名称 | 基础 造价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数 | 限定 | 强化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻木帆船 | 1,200 | 90 | 5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 探险用轻木帆船 | 3,000 | 105 | 10 | 0 | 14 | 2 | 2 | 32 | 5 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 军用轻木帆船 | 3,060 | 100 | 10 | 0 | 12 | 1 | 4 | 38 | 7 | 4 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 商用轻木帆船 | 3,120 | 102 | 10 | 0 | 13 | 2 | 2 | 35 | 6 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 单船桅小型船 | 6,900 | 105 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 32 | 6 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 汉萨?柯克帆船 | 14,400 | 110 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 50 | 8 | 4 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 武装柯克帆船 | 15,000 | 105 | 22 | 0 | 11 | 4 | 6 | 60 | 10 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 小型卡拉维尔帆船 | 55,200 | 140 | 20 | 0 | 13 | 5 | 6 | 90 | 15 | 6 | 109 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 轻型卡拉维尔帆船 | 55,200 | 135 | 15 | 0 | 12 | 5 | 6 | 100 | 15 | 8 | 97 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 沿岸航行探险双船桅船 | 55,800 | 145 | 20 | 0 | 14 | 4 | 7 | 100 | 15 | 6 | 119 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 双桅柯克帆船 | 57,600 | 130 | 25 | 0 | 10 | 4 | 4 | 90 | 20 | 6 | 124 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 英国式双船桅帆船 | 57,600 | 130 | 35 | 0 | 11 | 4 | 4 | 85 | 18 | 6 | 111 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 沃里克式柯克帆船 | 138,000 | 157 | 30 | 0 | 9 | 4 | 4 | 120 | 45 | 8 | 217 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 军用卡拉维尔帆船 | 168,000 | 160 | 25 | 0 | 10 | 4 | 8 | 140 | 32 | 16 | 132 | 3 | 0 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 卡拉维尔帆船 | 171,000 | 180 | 25 | 0 | 11 | 5 | 6 | 130 | 28 | 10 | 162 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 商用卡拉维尔帆船 | 174,000 | 165 | 25 | 0 | 10 | 4 | 4 | 135 | 30 | 8 | 192 | 3 | 9 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 名称 | 基础 造价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数 | 限定 | 强化 | |||||||||||||||||||
| 小型阿拉伯帆船 | 216,000 | 240 | 25 | 0 | 13 | 7 | 6 | 160 | 25 | 8 | 147 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 突击型阿拉伯帆船 | 219,000 | 230 | 25 | 0 | 12 | 6 | 8 | 200 | 28 | 12 | 130 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 商用阿拉伯帆船 | 223,200 | 233 | 25 | 0 | 12 | 6 | 6 | 175 | 26 | 6 | 178 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 战斗用大型高性能北欧帆船 | 240,000 | 185 | 50 | 0 | 11 | 5 | 14 | 240 | 32 | 24 | 164 | 3 | 6 | 11 | 3 | 12 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 高性能北欧帆船 | 246,000 | 195 | 55 | 0 | 12 | 6 | 12 | 225 | 30 | 20 | 190 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 商用大型高性能北欧帆船 | 252,000 | 190 | 50 | 0 | 10 | 5 | 10 | 230 | 28 | 16 | 226 | 6 | 10 | 3 | 3 | 12 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 轻型卡瑞克帆船 | 286,800 | 180 | 35 | 0 | 11 | 5 | 12 | 190 | 30 | 20 | 210 | 6 | 0 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 小型卡瑞克帆船 | 288,800 | 190 | 40 | 0 | 12 | 6 | 10 | 175 | 28 | 12 | 240 | 12 | 6 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 运输型卡瑞克帆船 | 292,800 | 185 | 35 | 0 | 10 | 5 | 8 | 180 | 26 | 10 | 284 | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 福克帆船 | 220,000 | 165 | 36 | 0 | 10 | 3 | 4 | 103 | 40 | 8 | 202 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 【 小型排桨船 】 |
| 名称 | 基础 造价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数 | 限定 | 强化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻型排桨帆船 | 90,000 | 110 | 20 | 80 | 11 | 2 | 8 | 135 | 40 | 10 | 150 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 排桨式战舰 | 93,600 | 115 | 25 | 83 | 11 | 3 | 8 | 120 | 34 | 6 | 180 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 运输用排桨帆船 | 96,000 | 110 | 23 | 80 | 12 | 2 | 8 | 125 | 36 | 4 | 210 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 【 中型帆船 】 |
| 名称 | 基础 造价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数 | 限定 | 强化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡瑞克帆船 | 432,000 | 185 | 65 | 0 | 11 | 6 | 10 | 220 | 46 | 28 | 286 | 17 | 7 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 军用卡瑞克帆船 | 432,000 | 180 | 50 | 0 | 10 | 5 | 12 | 240 | 55 | 42 | 243 | 7 | 0 | 17 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 商用卡瑞克帆船 | 436,800 | 180 | 60 | 0 | 10 | 5 | 8 | 230 | 50 | 28 | 322 | 5 | 17 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 远洋大型渔船 | 880,000 | 176 | 67 | 0 | 9 | 4 | 20 | 150 | 60 | 4 | 316 | 16 | 13 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 大型多功能北欧帆船 | 570,000 | 104 | 218 | 0 | 11 | 7 | 16 | 291 | 46 | 32 | 302 | 20 | 5 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 军用大型多功能北欧帆船 | 570,000 | 90 | 205 | 0 | 10 | 6 | 18 | 320 | 55 | 48 | 257 | 0 | 5 | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 商用大型多功能北欧帆船 | 576,000 | 91 | 208 | 0 | 10 | 7 | 16 | 305 | 50 | 28 | 342 | 5 | 20 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 轻型盖伦帆船 | 486,000 | 95 | 200 | 0 | 11 | 7 | 22 | 290 | 30 | 24 | 256 | 9 | 0 | 18 | 4 | 15 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 小型盖伦帆船 | 498,000 | 100 | 205 | 0 | 12 | 8 | 22 | 280 | 28 | 18 | 284 | 18 | 0 | 9 | 4 | 15 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 运输型盖伦帆船 | 504,000 | 95 | 200 | 0 | 11 | 8 | 22 | 290 | 28 | 16 | 326 | 0 | 18 | 9 | 4 | 15 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 护卫舰 | 648,000 | 110 | 210 | 0 | 12 | 8 | 22 | 290 | 35 | 32 | 253 | 12 | 12 | 21 | 8 | 20 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 中型阿拉伯帆船 | 600,000 | 270 | 50 | 0 | 12 | 8 | 8 | 340 | 38 | 12 | 350 | 22 | 16 | 16 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 武装中型阿拉伯帆船 | 600,000 | 260 | 45 | 0 | 11 | 7 | 10 | 380 | 42 | 16 | 322 | 16 | 16 | 22 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 商用中型阿拉伯帆船 | 660,000 | 260 | 45 | 0 | 11 | 7 | 8 | 355 | 40 | 10 | 390 | 16 | 22 | 16 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 大型卡拉维尔帆船 | 696,000 | 195 | 70 | 0 | 10 | 6 | 14 | 330 | 80 | 18 | 322 | 19 | 5 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 巨型卡拉维尔帆船 | 750,000 | 185 | 75 | 0 | 9 | 5 | 16 | 350 | 80 | 20 | 350 | 0 | 20 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 重型卡拉维尔帆船 | 750,000 | 180 | 70 | 0 | 9 | 4 | 18 | 380 | 85 | 24 | 311 | 0 | 0 | 21 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 商用大型卡拉维尔帆船 | 816,000 | 185 | 70 | 0 | 10 | 5 | 16 | 340 | 68 | 24 | 378 | 10 | 21 | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 探险用巨型卡拉维尔帆船 | 852,000 | 195 | 85 | 0 | 10 | 6 | 18 | 330 | 72 | 28 | 340 | 22 | 10 | 0 | 5 | 16 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 强攻用重型卡拉维尔帆船 | 936,000 | 185 | 70 | 0 | 10 | 4 | 20 | 400 | 85 | 36 | 309 | 11 | 0 | 24 | 6 | 16 | ☆ |
| 【 中型排桨船 】 |
| 名称 | 基础 造价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数 | 限定 | 强化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强袭型排桨帆船 | 384,000 | 140 | 35 | 90 | 9 | 2 | 12 | 330 | 75 | 24 | 261 | 0 | 3 | 16 | 2 | 10 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 中型排桨帆船 | 387,000 | 150 | 35 | 92 | 10 | 3 | 10 | 305 | 66 | 18 | 296 | 16 | 3 | 0 | 2 | 10 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 商用排桨帆船 | 390,000 | 145 | 35 | 90 | 9 | 2 | 10 | 310 | 70 | 16 | 344 | 3 | 16 | 0 | 2 | 10 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 野蛮部落中型排桨帆船 | 350,000 | 150 | 36 | 95 | 10 | 1 | 8 | 300 | 75 | 20 | 255 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 |
| 【 大型帆船 】 |
| 名称 | 基础 造价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数 | 限定 | 强化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型卡瑞克帆船 | 1,080,000 | 195 | 100 | 0 | 9 | 7 | 20 | 420 | 85 | 36 | 419 | 27 | 8 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 商用大型卡瑞克帆船 | 1,104,000 | 180 | 95 | 0 | 9 | 6 | 18 | 440 | 90 | 32 | 458 | 8 | 28 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 探险用大型卡瑞克帆船 | 1,260,000 | 200 | 100 | 0 | 9 | 8 | 20 | 430 | 68 | 36 | 456 | 30 | 14 | 0 | 7 | 20 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 商用武装卡瑞克帆船 | 1,500,000 | 190 | 95 | 0 | 9 | 6 | 22 | 450 | 96 | 40 | 454 | 0 | 32 | 26 | 10 | 20 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 大型阿拉伯帆船 | 1,740,000 | 285 | 65 | 0 | 11 | 9 | 14 | 600 | 40 | 40 | 460 | 32 | 25 | 25 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 商用大型阿拉伯帆船 | 1,776,000 | 275 | 60 | 0 | 10 | 8 | 14 | 610 | 42 | 32 | 506 | 25 | 32 | 25 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 武装大型阿拉伯帆船 | 1,800,000 | 270 | 60 | 0 | 10 | 8 | 16 | 640 | 45 | 52 | 423 | 25 | 25 | 32 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 重型卡瑞克帆船 | 1,800,000 | 180 | 90 | 0 | 8 | 6 | 24 | 470 | 120 | 48 | 492 | 0 | 14 | 31 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 改装重型卡瑞克帆船 | 2,100,000 | 195 | 90 | 0 | 9 | 6 | 24 | 500 | 112 | 56 | 492 | 15 | 15 | 34 | 11 | 22 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 名称 | 基础 造价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数 | 限定 | 强化 | |||||||||||||||||||
| 探险用大型阿拉伯帆船 | 2,160,000 | 295 | 70 | 0 | 11 | 9 | 14 | 600 | 38 | 28 | 479 | 39 | 29 | 25 | 17 | 23 | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 商用武装大型阿拉伯帆船 | 2,280,000 | 280 | 65 | 0 | 10 | 8 | 16 | 630 | 44 | 42 | 504 | 25 | 39 | 29 | 17 | 23 | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 军用大型阿拉伯帆船 | 2,520,000 | 265 | 60 | 0 | 10 | 8 | 18 | 660 | 56 | 54 | 430 | 29 | 25 | 39 | 17 | 23 | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 盖伦帆船 | 2,700,000 | 120 | 225 | 0 | 9 | 7 | 24 | 560 | 68 | 40 | 522 | 35 | 0 | 15 | 9 | 20 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 商用盖伦帆船 | 2,760,000 | 115 | 220 | 0 | 9 | 6 | 22 | 570 | 70 | 30 | 580 | 0 | 35 | 15 | 9 | 20 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 军用盖伦帆船 | 2,760,000 | 115 | 210 | 0 | 10 | 6 | 26 | 590 | 72 | 60 | 478 | 15 | 0 | 35 | 9 | 20 | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 商用大型盖伦帆船 | 3,360,000 | 110 | 245 | 0 | 9 | 8 | 32 | 660 | 95 | 60 | 675 | 20 | 44 | 20 | 15 | 24 | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 大型盖伦帆船 | 3,390,000 | 115 | 255 | 0 | 9 | 9 | 33 | 650 | 90 | 66 | 614 | 44 | 20 | 20 | 15 | 24 | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 重型盖伦帆船 | 3,420,000 | 110 | 240 | 0 | 9 | 8 | 34 | 700 | 105 | 72 | 583 | &nb |













