| 【 辅助帆 】 |
| 图示 | 名称 | 售价 | 耐久度 | 纵帆性能 | 横帆性能 | 转向速度 | |
|
小型内三角帆 | 500 | 50 | +5 | +0 | -0 | |
| 内三角帆 | 1,700 | +6 | |||||
| 内支索三角帆 | 3,200 | +7 | |||||
|
前桅顶帆 | 2,400 | 55 | +0 | +8 | -0 | |
| 后桅顶帆 | 4,200 | +9 | |||||
| 主桅顶帆 | 6,300 | +10 | |||||
|
前桅支索帆 | 8,300 | 60 | +9 | +3 | -0 | |
| 后桅支索帆 | 11,000 | +10 | +1 | ||||
| 主桅支索帆 | 14,000 | +11 | +0 | ||||
|
外三角帆 | 18,000 | 70 | +12 | +0 | -1 | |
| 内&外三角帆 | 23,000 | +13 | |||||
| 外支索三角帆 | 28,000 | +14 | |||||
|
前桅上支索帆 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |
| 后桅上支索帆 | 22,000 | +10 | +10 | ||||
| 主桅上支索帆 | 24,000 | +11 | +9 | ||||
|
前桅顶支索帆 | 29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |
| 后桅顶支索帆 | 35,000 | +15 | +1 | ||||
| 主桅顶支索帆 | 41,000 | +16 | +0 | ||||
|
外三角飞帆 | 49,000 | 80 | +17 | +0 | -1 | |
| 内三角飞帆 | 58,000 | +18 | |||||
| 支索飞帆 | 67,000 | +19 | |||||
|
前桅高帆 | 26,000 | 80 | +1 | +15 | -1 | |
| 后桅高帆 | 21,000 | +2 | +14 | ||||
| 主桅高帆 | 31,000 | +0 | +16 | ||||
|
横帆扩展 | 25,000 | 80 | +0 | +15 | -1 | |
| 宽幅横帆扩展 | 38,000 | +0 | +17 | ||||
| 平纹横帆扩展 | 33,000 | +2 | +16 | ||||
|
前桅高支索帆 | 70,000 | 90 | +19 | +2 | -1 | |
| 后桅高支索帆 | 79,000 | +20 | +1 | ||||
| 主桅高支索帆 | 89,000 | +21 | +0 | ||||
|
前桅横帆扩展 | 110,000 | 90 | +0 | +24 | -1 | |
| 后桅横帆扩展 | 130,000 | +1 | +25 | ||||
| 主桅横帆扩展 | 140,000 | +0 | +26 | ||||
|
前桅上高帆 | 48,000 | 100 | +9 | +16 | -1 | |
| 后桅上高帆 | 45,000 | +10 | +15 | ||||
| 主桅上高帆 | 44,000 | 100 | +14 | +19 | |||
|
前桅整套辅助帆 | - | 100 | +17 | +24 | -2 | |
| 后桅整套辅助帆 | - | 100 | +18 | +23 | -2 | ||
| 主桅整套辅助帆 | - | 120 | +21 | +24 | -1 |













18岁禁播视频
暴光美女公开视频
某男竟然黄的如此彻底
震惊!无耻一幕






