注:时间单位已经改为M(秒)。第三个技能数据仅供参考。
魔骑战将 |
| 狂暴冲击 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 效果时间 | 技能伤害 | 成功几率 | 熟练度 |
![]() |
1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 50% | 0 |
| 2 | 52 | 0 | 0 | 3.5 | 0-0 | 60% | 0 | |
| 3 | 54 | 0 | 0 | 4.5 | 0-0 | 80% | 0 | |
| 技能说明: | (被动技能)使勇猛冲击更具威力,接近对手的同时用强大的冲击力撞晕敌人。通常使用在被对手拉开距离后,拦截对手缩短距离时所用,成功后可以有效的给予对方一定时间的昏厥。通常技能等级越高,成功率越大,成功使用后令人昏厥的时间越长。 | |||||||
| 极限意志 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 效果时间 | -攻击上限 | 成功机率 | 熟练度 |
![]() |
1 | 55 | 1000 | 60 | 10 | -500 | 100% | 500 |
| 2 | 57 | 1200 | 60 | 15 | -300 | 100% | 800 | |
| 3 | 59 | 1500 | 60 | 25 | -100 | 100% | 4000 | |
| 技能说明: | 损伤自己的攻击力使自己在一段时间内免疫任何状态技能。技能等级越高,免疫时间越长,损伤的攻击数据也越少,到达顶级后会在减少100物理攻击力的情况下,达到状态抗性全满的效果。 | |||||||
| 死亡幻影斩 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 技能伤害 | 状态提升 | 熟练度 |
![]() |
1 | 60 | 200 | 8 | 0 | 160-180 | 0 | 800 |
| 2 | 61 | 250 | 8 | 0 | 190-220 | 0 | 1500 | |
| 3 | 62 | 300 | 8 | 0 | 220-280 | 0 | 1200 | |
| 技能说明: | 聚气技能,把自己的气凝聚于武器给敌人致命的伤害,并忽视对方的部分防御。 | |||||||
风暴战将 |
| 狂魔附体 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 技能伤害 | 成功机率 | 熟练度 |
![]() |
1 | 50 | 800 | 45 | 10 | 0 | 100% | 1000 |
| 2 | 52 | 1000 | 45 | 15 | 0 | 100% | 2000 | |
| 3 | 54 | 1200 | 45 | 25 | 0 | 100% | 500 | |
| 技能说明: | 引发自身的狂暴的力量,使自己在一定时间内发挥出自己的最大攻击力。技能等级越高,效果时间越长,合理利用效果时间,在打出致命一击的时候,完全有把血量少的敌人一击必杀的可能。 | |||||||
| 圣堂体质 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 生命上限 | 攻击上限 | 熟练度 |
![]() |
1 | 55 | 1000 | 180 | 10 | 4000血 | -500 攻 | 500 |
| 2 | 57 | 1200 | 180 | 15 | 7000血 | -400 攻 | 800 | |
| 3 | 59 | 1500 | 180 | 25 | 10000血 | -200 攻 | 502 | |
| 技能说明: | 让狂战在短时间内拥有圣堂一样的体质,但是要付出降低攻击的代价。技能等级越高,状态时间越长,损伤的攻击数据也越少,到达顶级后会在减少物理攻击力的情况下,达到相对时间内血量增加上限的效果。 | |||||||
| 剑气溅射 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 技能伤害 | 状态提升 | 熟练度 |
![]() |
1 | 60 | 200 | 5 | 2 | 100-150 | 0 | 500 |
| 2 | 61 | 250 | 5 | 2 | 150-200 | 0 | 1000 | |
| 3 | 62 | 300 | 5 | 2 | 200-250 | 0 | 1200 | |
| 技能说明: | 聚集剑气的能量,根据聚集次数对目标进行重创并溅射周围的敌人。聚气时身体会硬直一定时间。 | |||||||
大英雄 |
| 英雄光环 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 反弹物伤 | 成功机率 | 熟练度 |
![]() |
1 | 50 | 800 | 180 | 10 | 50% | 100% | 1000 |
| 2 | 52 | 1000 | 180 | 15 | 100% | 100% | 2000 | |
| 3 | 54 | 1200 | 180 | 60 | 150% | 100% | 500 | |
| 技能说明: | 上古之战中人类战士遗留下的能力,将自己受到的物理伤害反射给敌人。 | |||||||
| 怒斩 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 技能伤害 | 成功机率 | 熟练度 |
![]() |
1 | 55 | 600 | 2 | 0 | 1000-1500 | 100% | 2000 |
| 2 | 57 | 800 | 2 | 0 | 1500-2000 | 100% | 4000 | |
| 3 | 59 | 1000 | 2 | 0 | 2000-2500 | 100% | 1200 | |
| 技能说明: | 向敌人方向释放一股拥有穿透性的剑气,打击直线上的敌人。攻坚战、国战及大团队作战时必不可少的技能,杀伤力极强,可以与高伤害武器的攻击力数值相加达到一个恐怖的程度。 | |||||||
| 战神一击 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 技能伤害 | 状态提升 | 熟练度 |
![]() |
1 | 60 | 200 | 2 | 0 | 100-150 | 0 | 500 |
| 2 | 61 | 250 | 2 | 0 | 150-200 | 0 | 1000 | |
| 3 | 62 | 300 | 2 | 0 | 200-250 | 0 | 1200 | |
| 技能说明: | 上古战神对付魔族的方法,用自己的圣血祭于武器之上杀伤敌人。 | |||||||
圣殿骑士 |
| 惩戒之盾 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 抗性增加 | 对方法力值 | 熟练度 |
![]() |
1 | 50 | 1000 | 45 | 15 | 30% | -30% | 1000 |
| 2 | 52 | 1200 | 45 | 25 | 40% | -40% | 2000 | |
| 3 | 54 | 1500 | 45 | 40 | 60% | -60% | 4000 | |
| 技能说明: | 增加自身的所有魔法属性防御,并使攻击者减少魔法值。圣殿骑士对抗技能系敌人的强力技能。达到顶级后,可以在效果时间内将自身抗性增加到60%,并且在此效果时间内如果敌人使用技能攻击你,你所受到的伤害值的60%将直接从敌人身上扣除相同数值的法力值(MP)。 | |||||||
| 圣光惩戒 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 技能伤害 | 成功机率 | 熟练度 |
![]() |
1 | 55 | 1000 | 60 | 30 | 500-800 | 100% | 500 |
| 2 | 57 | 1200 | 60 | 30 | 1000-1200 | 100% | 1000 | |
| 3 | 59 | 1500 | 60 | 30 | 1500-1800 | 100% | 1200 | |
| 技能说明: | 让圣光围绕自己使周围的敌人受到神圣伤害,并且可以探测出隐身的敌人。不管在混战还是对付潜行中的敌人,都可以应对自如。 | |||||||
| 雷霆一击 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗MP | 使用间隔 | 持续时间 | 技能伤害 | 状态提升 | 熟练度 |
![]() |
1 | 60 | 200 | 2 | 0 | 100-150 | 0 | 500 |
| 2 | 61 | 250 | 2 | 0 | 150-200 | 0 | 1000 | |
| 3 | 62 | 300 | 2 | 0 | 200-250 | 0 | 1200 | |
| 技能说明: | 引导雷神的力量,将聚集的力量砸向地面放出强大的冲击攻击附近的敌人。 | |||||||
注:时间单位已经改为M(秒)。第三个技能数据仅供参考。
魔骑战将











18岁禁播视频
暴光美女公开视频
某男竟然黄的如此彻底
震惊!无耻一幕






